D13 C. Theron CT_pes B. Ložar BL_pes
Naziv
Naslov
Datum 28.3.2004 28.3.2004 28.3.2004 28.3.2004
BIO
Parametri Status Meritev % Meritev % Meritev % Meritev %
PPO K= od -12 do +8 1,0 12,5 3 37,5 -12 -100,0 -12 -100,0
P1 D33=S... 23,0 3 24 24
P2 BK temperatura: 37,0 -28,6 37 -28,6 42 -100,0 42 -100,0
P3 BK Zasvojenost: 37,0 -16,7 37 -16,7 42 -100,0 42 -100,0
P4 BK nivo zdravja: 23,0 69,7 24 72,7 1 3,0 1 3,0
P5 BK nivo kriminala: 21,0 -75,0 0 0,0 28 -100,0 28 -100,0
Meritve v osnovnem merilnem polju. 0
Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
P12 1 V G009 -53,0 B096 -14,3 L384 -99,4 L384 -99,4
P12 2 gama G012 -53,6 B144 -14,9 L384 -99,4 L384 -99,4
P12 3 H G024 -54,2 B192 -15,5 L384 -99,4 L384 -99,4
P12 4 jota G036 -54,8 B384 -16,1 L384 -99,4 L384 -99,4
P12/33 5 kapa G048 -55,4 C0 -16,7 L384 -99,4 L384 -99,4
P12/33 6 pi G096 -56,0 C001 -17,3 L384 -99,4 L384 -99,4
P6 7 B D384 32,7 G006 52,4 A001 0,6 A001 -0,6
P6 8 O D384 32,7 G006 52,4 A001 0,6 A001 -0,6
P6 9 I D384 32,7 G006 52,4 A001 0,6 A001 -0,6
P9 10 alfa B036 91,7 B096 100,0 A001 4,2 A001 4,2
P10 11 beta I096 -72,6 B096 -14,3 L384 -99,4 L384 -99,4
P11 12 P B024 87,5 B096 100,0 A001 4,2 A001 4,2
P13 13 C G009 -53,0 B096 -14,3 L384 -99,4 L384 -99,4
P13 14 delta G012 -53,6 B144 -14,9 L384 -99,4 L384 -99,4
P13 15 theta G024 -54,2 B192 -15,5 L384 -99,4 L384 -99,4
P13 16 F G036 -54,8 B384 -16,1 L384 -99,4 L384 -99,4
P7 17 Možg. M D384 32,7 G006 52,4 A001 0,6 A001 0,6
P7 18 Možg. MSV D384 32,7 G006 52,4 A001 0,6 A001 0,6
P7 19 Možg. MJV D384 32,7 G006 52,4 A001 0,6 A001 0,6
P7 20 Možg. MJZ D384 32,7 G006 52,4 A001 0,6 A001 0,6
P7 21 Možg. MSZ D384 32,7 G006 52,4 A001 0,6 A001 0,6
P14 22 omikron G012 -53,6 E001 -33,9 L384 -99,4 L384 -99,4
P14 23 eta G024 -54,2 E002 -34,5 L384 -99,4 L384 -99,4
P14 24 ksi G036 -54,8 E003 -35,1 L384 -99,4 L384 -99,4
P14 25 lambda G048 -55,4 E006 -35,7 L384 -99,4 L384 -99,4
P14 26 omega G096 -56,0 E009 -36,3 L384 -99,4 L384 -99,4
P14 27 ro G144 -56,5 E012 -36,9 L384 -99,4 L384 -99,4
P14 28 zeta G192 -57,1 E024 -37,5 L384 -99,4 L384 -99,4
P8 29 O(pi) G006 -52,4 E001 -33,9 L384 -99,4 L384 -99,4
P8 30 I(pi) G006 -52,4 E001 -33,9 L384 -99,4 L384 -99,4
P8 31 alfa(pi) G006 -52,4 E001 -33,9 L384 -99,4 L384 -99,4
P8 32 beta(pi) G006 -52,4 E001 -33,9 L384 -99,4 L384 -99,4
P8 33 P(pi) G006 -52,4 E001 -33,9 L384 -99,4 L384 -99,4
Legenda:  Meritev v osnovnem merilnem polju D13
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA
% Dosežena procentualna vrednost  BIOenergij;  + je zdravilna, - je škodljiva
Opomba % pomeni doseženo vrednost po merilni skali slovenske metode G-ALFA
D33 C. Theron CT_pes B. Ložar BL_pes
Naziv
Naslov
Datum 28.3.2004 28.3.2004 28.3.2004 28.3.2004
BIO
Parametri Status Meritev % Meritev % Meritev % Meritev %
PPO K= od -12 do +8 1,0 12,5 3 37,5 -12 -100,0 -12 -100,0
P1 D33=S... 23,0 3 24 24
P2 BK temperatura: 37,0 -28,6 37 -28,6 42 -100,0 42 -100,0
P3 BK Zasvojenost: 37,0 -16,7 37 -16,7 42 -100,0 42 -100,0
P4 BK nivo zdravja: 23,0 69,7 24 72,7 1 3,0 1 3,0
P5 BK nivo kriminala: 21,0 -75,0 0 0,0 28 -100,0 28 -100,0
Meritve v osnovnem merilnem polju.
Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
S1 1 I(β) G006 -52,4 B096 -14,3 L384 -99,4 L384 -99,4
S2 2 I(P) G006 -52,4 B096 -14,3 L384 -99,4 L384 -99,4
S3 3 I(F) G006 -52,4 B096 -14,3 L384 -99,4 L384 -99,4
S4 4 I(M) G006 -52,4 B096 -14,3 L384 -99,4 L384 -99,4
S5 5 δ(ζ) E001 33,9 I096 72,6 A001 0,6 A001 0,6
S6 6 δ(V) E001 33,9 I096 72,6 A001 0,6 A001 0,6
S7 7 δ(γ) E001 33,9 I096 72,6 A001 0,6 A001 0,6
S8 8 δ(κ) E001 33,9 I096 72,6 A001 0,6 A001 0,6
S9 9 β(C) E001 33,9 I096 72,6 A001 0,6 A001 0,6
S10 10 β(θ) E001 33,9 I096 72,6 A001 0,6 A001 0,6
S11 11 β(F) G009 -53,0 B096 -14,3 L384 -99,4 L384 -99,4
S12 12 β(ι) E001 33,9 I096 72,6 A001 0,6 A001 0,6
S13 13 β(H) E001 33,9 I096 72,6 A001 0,6 A001 0,6
S14 14 α(α) A0 0,0 B096 -14,3 L384 -99,4 L384 -99,4
S15 15 α(I) A0 0,0 B096 -14,3 L384 -99,4 L384 -99,4
S16 16 α(δ) E001 33,9 I096 72,6 A001 0,6 A001 0,6
S17 17 α(B) E001 33,9 I096 72,6 A001 0,6 A001 0,6
S18 18 α(O) A0 0,0 B096 -14,3 L384 -99,4 L384 -99,4
S19 19 α(θ) E001 33,9 I096 72,6 A001 0,6 A001 0,6
S20 20 α(F) E001 33,9 I096 72,6 A001 0,6 A001 0,6
S21 21 α(M-MSZ) A0 0,0 B096 -14,3 L384 -99,4 L384 -99,4
S22 22 α(I,O,P) G006 -52,4 E001 -33,9 L384 -99,4 L384 -99,4
S23 23 α(P,C,δ,θ,F) G006 -52,4 E001 -33,9 L384 -99,4 L384 -99,4
S24 24 α(β) G006 -52,4 E001 -33,9 L384 -99,4 L384 -99,4
S25 25 α(β,P,C,δ,θ,F) G006 -52,4 E001 -33,9 L384 -99,4 L384 -99,4
S26 26 α(B,I,O) A0 0,0 B096 -14,3 L384 -99,4 L384 -99,4
S27 27 α(ι,H,γ) G006 -52,4 E001 -33,9 L384 -99,4 L384 -99,4
S28 28 α(I,O,P,π) A0 0,0 B096 -14,3 L384 -99,4 L384 -99,4
S29 29 π(κ, ι, η) E0 33,3 I048 72,0 A001 0,6 A001 0,6
S30 30 π(V,ζ) E0 33,3 I048 72,0 A001 0,6 A001 0,6
S31 31 π(Ι) E0 33,3 I048 72,0 A001 0,6 A001 0,6
S32 32 π(γ) G009 -53,0 B096 -14,3 L384 -99,4 L384 -99,4
S33 33 π(κ) E0 33,3 I048 72,0 A001 0,6 A001 0,6
Legenda:  Meritev v razširjenem merilnem polju D33
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA
% Dosežena procentualna vrednost  BIOenergij;  + je zdravilna, - je škodljiva
Opomba % pomeni doseženo vrednost po merilni skali slovenske metode G-ALFA