BIOanaliza TD33 (Portal D33)

Meritve 1128 BIOparametrov – dolgoročna BK prognoza. Datumi: 10.1.2005, 30.12.2003. Primerjava: ALFA-najboljše in BETA-najslabše.

← Nazaj na članek o Anastacii

D33 Anastacia Lyn Newkirk YL ALFA-najboljše BETA-najslabše
Naziv Pevka, Slovenija
Naslov
Datum 10.1.2005 30.12.2003 leto 2003 leto 2003
BIO
Parametri Status Meritev % Meritev % Meritev % Meritev %
PPO K= od -12 do +8 -12 -100,0 -12 -100,0 8 100,0 -12,0 -100,0
P1 D33=S... 24 24 6 24 ali 26
P2 BK temperatura: 42 -100,0 42 -100,0 35 0,0 42,0 -100,0
P3 BK Zasvojenost: 42 -100,0 42 -100,0 36 0,0 42,0 -100,0
P4 BK nivo zdravja: 1 3,6 1 3,6 33 100,0 1,0 3,0
P5 BK nivo kriminala: 28 -100,0 28 -100,0 0 0,0 28,0 -100,0
Meritve v osnovnem merilnem polju.
Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
S1 1 I(β) I096 -72,6 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S2 2 I(P) I096 -72,6 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S3 3 I(F) I096 -72,6 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S4 4 I(M) I096 -72,6 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S5 5 δ(ζ) B096 14,3 A003 1,8 L384 99,4 A001 0,6
S6 6 δ(V) B096 14,3 A003 1,8 L384 99,4 A001 0,6
S7 7 δ(γ) B096 14,3 A003 1,8 L384 99,4 A001 0,6
S8 8 δ(κ) B096 14,3 A003 1,8 L384 99,4 A001 0,6
S9 9 β(C) B096 14,3 A003 1,8 L384 99,4 A001 0,6
S10 10 β(θ) B096 14,3 A003 1,8 L384 99,4 A001 0,6
S11 11 β(F) L001 -92,3 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S12 12 β(ι) B096 14,3 A003 1,8 L384 99,4 A001 0,6
S13 13 β(H) B096 14,3 A003 1,8 L384 99,4 A001 0,6
S14 14 α(α) L384 -99,4 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S15 15 α(I) L384 -99,4 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S16 16 α(δ) B096 14,3 A003 1,8 L384 99,4 A001 0,6
S17 17 α(B) B096 14,3 A003 1,8 L384 99,4 A001 0,6
S18 18 α(O) L384 -99,4 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S19 19 α(θ) B096 14,3 A003 1,8 L384 99,4 A001 0,6
S20 20 α(F) B096 14,3 A003 1,8 L384 99,4 A001 0,6
S21 21 α(M-MSZ) G009 -53,0 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S22 22 α(I,O,P) L001 -92,3 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S23 23 α(P,C,δ,θ,F) L001 -92,3 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S24 24 α(β) L001 -92,3 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S25 25 α(β,P,C,δ,θ,F) L001 -92,3 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S26 26 α(B,I,O) G009 -53,0 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S27 27 α(ι,H,γ) L001 -92,3 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S28 28 α(I,O,P,π) G009 -53,0 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S29 29 π(κ, ι, η) B096 14,3 A001 0,6 L384 99,4 A001 0,6
S30 30 π(V,ζ) B096 14,3 A001 0,6 L384 99,4 A001 0,6
S31 31 π(Ι) B096 14,3 A001 0,6 L384 99,4 A001 0,6
S32 32 π(γ) L001 -92,3 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
S33 33 π(κ) B096 14,3 A001 0,6 L384 99,4 A001 0,6
Legenda: Meritev v razširjenem merilnem polju D33
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA
% Dosežena procentualna vrednost BIOenergij; + je zdravilna, - je škodljiva
Opomba % pomeni doseženo vrednost po merilni skali slovenske metode G-ALFA

Legenda: % = dosežena vrednost po merilni skali G-ALFA; zeleno = zdravilna (+), rdeče = škodljiva (–).