BIOanaliza TD13 (Portal D13)

Meritve 1128 BIOparametrov – BK nivo intuicije. Datumi: 10.1.2005, 30.12.2003. Primerjava: ALFA-najboljše in BETA-najslabše.

← Nazaj na članek o Anastacii

D13 Anastacia Lyn Newkirk YL, pevka Slovenija ALFA-najboljše BETA-najslabše
Naziv
Naslov
Datum 10.1.2005 30.12.2003 leto 2003 leto 2003
BIO
Parametri Status Meritev % Meritev % Meritev % Meritev %
PPO K= od -12 do +8 -12 -100,0 -12 -100,0 8 100,0 -12,0 -100,0
P1 D33=S... 24 24 6 24 ali 26
P2 BK temperatura: 42 -100,0 42 -100,0 35 0,0 42,0 -100,0
P3 BK Zasvojenost: 42 -100,0 42 -100,0 36 0,0 42,0 -100,0
P4 BK nivo zdravja: 1 3,6 1 3,6 33 100,0 1,0 3,0
P5 BK nivo kriminala: 28 -100,0 28 -100,0 0 0,0 28,0 -100,0
Meritve v osnovnem merilnem polju.
Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
P12 1 V L384 -99,4 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
P12 2 gama L384 -99,4 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
P12 3 H L384 -99,4 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
P12 4 jota L384 -99,4 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
P12/33 5 kapa L384 -99,4 L384 -99,4 L384 99,4 L384 -99,4
P12/33 6 pi L384 -99,4 L384 -99,4 L384 99,4 L384 -99,4
P6 7 B A001 0,6 A001 0,6 L384 99,4 A001 0,6
P6 8 O A001 0,6 A001 0,6 L384 99,4 A001 0,6
P6 9 I A001 0,6 A001 0,6 L384 99,4 A001 0,6
P9 10 alfa B009 79,2 A002 8,3 B096 100,0 A001 4,2
P10 11 beta L384 -99,4 L384 -99,4 A001 -0,6 L384 -99,4
P11 12 P B009 79,2 A001 4,2 B096 100,0 A001 4,2
P13 13 C L384 -99,4 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
P13 14 delta L384 -99,4 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
P13 15 theta L384 -99,4 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
P13 16 F L384 -99,4 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
P7 17 Možg. M A001 0,6 A001 0,6 L384 99,4 A001 0,6
P7 18 Možg. MSV A001 0,6 A001 0,6 L384 99,4 A001 0,6
P7 19 Možg. MJV A001 0,6 A001 0,6 L384 99,4 A001 0,6
P7 20 Možg. MJZ A001 0,6 A001 0,6 L384 99,4 A001 0,6
P7 21 Možg. MSZ A001 0,6 A001 0,6 L384 99,4 A001 0,6
P14 22 omikron L384 -99,4 L384 -99,4 A096 -6,0 L384 -99,4
P14 23 eta L384 -99,4 L384 -99,4 A096 -6,0 L384 -99,4
P14 24 ksi L384 -99,4 L384 -99,4 A096 -6,0 L384 -99,4
P14 25 lambda L384 -99,4 L384 -99,4 A096 -6,0 L384 -99,4
P14 26 omega L384 -99,4 L384 -99,4 A096 -6,0 L384 -99,4
P14 27 ro L384 -99,4 L384 -99,4 A096 -6,0 L384 -99,4
P14 28 zeta L384 -99,4 L384 -99,4 A096 -6,0 L384 -99,4
P8 29 O(pi) I144 -73,2 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
P8 30 I(pi) I144 -73,2 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
P8 31 alfa(pi) I144 -73,2 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
P8 32 beta(pi) I144 -73,2 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
P8 33 P(pi) I144 -73,2 L384 -99,4 A0 0,0 L384 -99,4
Legenda: Meritev v osnovnem merilnem polju D13
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA
% Dosežena procentualna vrednost BIOenergij; + je zdravilna, - je škodljiva
Opomba % pomeni doseženo vrednost po merilni skali slovenske metode G-ALFA

Legenda: % = dosežena vrednost po merilni skali G-ALFA; zeleno = zdravilna (+), rdeče = škodljiva (–).